Finanziamenti del bando anno 2020 per progetti di ricerca ex 5×1000
PROGETTI DI RETE
Nome Sezione Provinciale Beneficiaria | Importo ammesso a finanziamento | Acconto dell'importo erogato | Saldo dell'importo previsto | Norma o titolo a base dell’attribuzione | Funzionario responsabile del procedimento amministrativo | Modalità individuazione del beneficiario | Link al progetto | Link al cv del soggetto incaricato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milano | 140.000,00 | 84.000,00 | 56.000,00 | Indizione bando attività di ricerca | Rag. Davide Rubinace | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | ||
Reggio Emilia | 140.000,00 | 84.000,00 | 56.000,00 | Indizione bando attività di ricerca | Rag. Davide Rubinace | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | ||
Ascoli Piceno | 72.000,00 | 43.200,00 | 28.800,00 | Indizione bando attività di ricerca | Rag. Davide Rubinace | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | ||
Caltanissetta | 45.000,00 | 27.000,00 | 18.000,00 | Indizione bando attività di ricerca | Rag. Davide Rubinace | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | ||
Napoli | 83.000,00 | 49.800,00 | 33.200,00 | Indizione bando attività di ricerca | Rag. Davide Rubinace | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | ||
Imperia | 65.000,00 | 39.000,00 | 26.000,00 | Indizione bando attività di ricerca | Rag. Davide Rubinace | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | ||
Biella | 145.000,00 | 87.000,00 | 58.000,00 | Indizione bando attività di ricerca | Rag. Davide Rubinace | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | ||
Palermo | 75.000,00 | 45.000,00 | 30.000,00 | Indizione bando attività di ricerca | Rag. Davide Rubinace | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando |
Investigator Grant
Istituzione Beneficiaria | Importo ammesso a finanziamento | Acconto dell'importo erogato | Saldo dell'importo previsto | Norma o titolo a base dell’attribuzione | Funzionario responsabile del procedimento amministrativo | Modalità individuazione del beneficiario | Link al progetto | Link al cv del soggetto incaricato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regina Elena National Cancer Institute - Roma | 70.000,00 | 42.000,00 | 28.000,00 | Indizione bando attività di ricerca | Rag. Davide Rubinace | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | ||
Università La Sapienza - Roma | 70.000,00 | 42.000,00 | 28.000,00 | Indizione bando attività di ricerca | Rag. Davide Rubinace | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | ||
University of Foggia, Department of Medical and Surgical Sciences | 100.000,00 | 60.000,00 | 40.000,00 | Indizione bando attività di ricerca | Rag. Davide Rubinace | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | ||
Bambino Gesù Children's Hospital - Roma | 60.000,00 | 36.000,00 | 24.000,00 | Indizione bando attività di ricerca | Rag. Davide Rubinace | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | ||
University of Urbino Carlo Bo | 35.000,00 | 21.000,00 | 14.000,00 | Indizione bando attività di ricerca | Rag. Davide Rubinace | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | ||
IFO - Roma | 50.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | Indizione bando attività di ricerca | Rag. Davide Rubinace | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | ||
Università Cattolica del Sacro Cuore - Roma | 90.000,00 | 54.000,00 | 36.000,00 | Indizione bando attività di ricerca | Rag. Davide Rubinace | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | ||
IFO - Roma | 60.000,00 | 36.000,00 | 24.000,00 | Indizione bando attività di ricerca | Rag. Davide Rubinace | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando |
Finanziamenti del bando anno 2020 per PRR ex 5×1000
Nome Sezione Provinciale Beneficiaria | Importo ammesso a finanziamento | Acconto dell'importo erogato | Saldo dell'importo previsto | Norma o titolo a base dell’attribuzione | Funzionario responsabile del procedimento amministrativo | Modalità individuazione del beneficiario | Link al progetto | Link al cv del soggetto incaricato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergamo | 70.000,00 | 42.000,00 (anno 2021) | 28.000,00 | Indizione bando attività di ricerca | Rag. Davide Rubinace | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | ||
Milano | 160.000,00 | 96.000,00 (anno 2021) | 64.000,00 | Indizione bando attività di ricerca | Rag. Davide Rubinace | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | ||
Roma/Treviso | 60.000,00 | 36.000,00 (anno 2021) | 24.000,00 | Indizione bando attività di ricerca | Rag. Davide Rubinace | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | ||
Trieste | 30.000,00 | 18.000,00 (anno 2021) | 12.000,00 | Indizione bando attività di ricerca | Rag. Davide Rubinace | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando |