Tabella dei collaboratori/consulenti
Collegio dei revisori dei conti
Ruolo | Presidente | Componente | Componente |
Nominativo del soggetto incaricato | Dott.ssa Daniela Pavone | Dott. Matteo Patrini | Dott. Claudio Gorelli |
Provvedimento di conferimento incarico | Decreto n. 1 del Presidente Nazionale LILT del 18/01/2019 | Decreto n. 1 del Presidente Nazionale LILT del 18/01/2019 | Decreto n. 1 del Presidente Nazionale LILT del 18/01/2019 |
Durata dell’incarico | 5 anni | 5 anni | 5 anni |
Compenso annuale | 5.429,16 (MEF) | 4.524,30 | 4.524,30 |
Altri compensi (Gettoni presenza) | |||
Rimborsi spese viaggi | — | — | — |
CV | |||
Dichiarazione svolgimento di incarichi e/o titolarità di cariche | — | ||
Dichiarazione assenza conflitto |
Altri incarichi di consulenza
Nominativo del soggetto incaricato | Avv. Francesco Vaccaro |
Ruolo |
RPD (Responsabile Protezione dei Dati) DPO (Data Protection Officer) |
Provvedimento di conferimento incarico | Determ. n. 25 del 24/05/2018 |
Durata dell’incarico | dal 25/05/18 al 25/05/20 |
Compenso annuale | 6.000,00 |
Altri compensi (Gettoni presenza) | — |
Rimborsi spese viaggi | — |
CV | |
Dichiarazione svolgimento di incarichi e/o titolarità di cariche | |
Dichiarazione assenza conflitto |
Nominativo del soggetto incaricato | Dott. Francesco Torino |
Ruolo | Collaborazione professionale in ambito oncologico assistenziale |
Provvedimento di conferimento incarico | Determ. n. 27 del 18/06/2019 |
Durata dell’incarico | dal 16/09/19 al 15/09/21 |
Compenso annuale | 17.500,00 omnicomp. (dal 16/09/19 al 15/09/21) |
Altri compensi (Gettoni presenza) | — |
Rimborsi spese viaggi | — |
CV | |
Dichiarazione svolgimento di incarichi e/o titolarità di cariche | |
Dichiarazione assenza conflitto |